
| 名称 | チキンカツ |
|---|---|
| 原材料名 | 鶏肉(国産)、衣(パン粉、小麦粉、澱粉、植物性たん白、植物性油脂、食塩、コショウ)(一部に小麦・鶏肉・大豆を含む) |
| 内容量 | 60g×4個 |
| 賞味期限 | 出荷後30日以上 |
| 保存方法 | -18℃以下で保存 |
| 製造者 | 株式会社明和食品
大阪府堺市北区野遠町9-9 |
栄養成分表示 60gあたり|熱量:112kcal|たんぱく質:6.8g|脂質:3.4g|炭水化物:13.7g|食塩相当量:0.3g




| 名称 | チキンカツ |
|---|---|
| 原材料名 | 鶏肉(国産)、衣(パン粉、小麦粉、澱粉、植物性たん白、植物性油脂、食塩、コショウ)(一部に小麦・鶏肉・大豆を含む) |
| 内容量 | 60g×4個 |
| 賞味期限 | 出荷後30日以上 |
| 保存方法 | -18℃以下で保存 |
| 製造者 | 株式会社明和食品
大阪府堺市北区野遠町9-9 |




営業時間:平日9:00~17:00